湖北銨澤精密軸承有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18138848342
地址:湖北省陽新縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)大道一號寶加工業(yè)園A區(qū)5棟、6棟
材料material 成份chemical environment |
PI | PEEK | PTFE | PVDF | PA66 | PBT | POM | PP | HDPE | ABS |
丙酮Acetate | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | (+) | + |
蟻酸,含水10%formic acid(10%water) | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
氨,含水10%Ammonia(t0%water) | - | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
乙醚a(bǔ)ether | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
汽油Petrol | + | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
硼酸,含水10%Boric acid(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
氨仿aminoform | + | + | + | (+) | - | - | - | (+) | - | - |
醋酸,濃縮Acetic acid 100% | (+) | - | + | - | - | - | + | + | - | |
醋酸.含水10%Aceti acid(10%water) | + | + | + | - | (+) | (+) | + | + | + | |
氫氟酸HF | + | - | - | - | + | + | (+) | |||
甲醛,含水30%Formaldehyde aqu(30%water) | + | + | + | - | + | + | + | |||
甘油Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | |
碘酒,醇iodine,glycol | + | + | - | (+) | + | + | (+) | |||
重鉻酸鉀,含水10%potassium dichromate(10%water) | (+) | + | (+) | + | - | - | + | + | + | |
高錳酸鉀,含水1%KMnO4(IO%water) | + | + | + | + | - | + | (+) | + | + | (+) |
乳酸。含水90%2-Hydroxyprpionic 10% | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
乳酸,含水10%2-Hydroxyprpionic 90% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + | |
氯化鈉,含水10%Nacl(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
硝酸鈉,含水10%NaNO3(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
氫氧化鈉,含水50%NaOH(50%water) | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
氫氧化鈉,含水5%NaOH(5%water) | (+) | + | + | + | - | + | + | |||
草酸,含水10%Oxalic(10%water) | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | |
四氯乙烯Tetracarp | + | + | + | (+) | (+) | + | - | - | (+) | |
磷酸,濃縮H3PO4 100% | (+) | + | + | + | - | + | + | + | + | |
磷酸,含水10%H3PO4 10% | (+) | + | + | - | - | + | ||||
硝酸,含水2%HNO3(2%water) | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
鹽酸,含水2%HCL(2%water) | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
硫酸。濃縮98%H2SO4 98% | - | - | + | (+) | - | - | - | + | (+) | - |
肥皂溶液,含水Soap liquid | (+) | + | + | + | + | + | + | |||
堿溶液,含水10%Alkali liquid(10%water) | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
甲笨Toluene | + | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) | - |
水,涼水Water.cool | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
水,熱水Water,hot | - | + | + | + | (+) | + | - | + | + | + |
過氧化氫,含水30%H2O2(30%water) | - | (+) | + | + | - | + | - | + | + | + |
過氧化氫,含水0.5%H2O2(0.5%water) | + | + | + | - | + | (+) | + | + | + | |
瀝青Asphalt | + | + | (+) | + | (+) |
(+) |